| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2022年一季度 | |||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 三级综合 | ||
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | ||
| 省 级 | 0 | |||
| 市 级 | 普外科、胸外科、心内科、内分泌科 | |||
| 院 级 | ||||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 439 | 420 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 10139 | 9622 | ||
| 2.3药品占比(%) | 35.43% | 34.39% | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 3.56% | 6.86% | ||
| 2.4耗材占比(%) | 18.74% | 12.70% | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 68.85% | 68.05% | |
| 新 农 合 | 58.45% | 59.09% | ||
| 城镇居民 | 60.54% | |||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94.38% | 93.53% | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 94.02 | 94.49% | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 90.15% | 90.64% | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 85.40% | 90.45% | ||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 79.10% | 79.00% | |
| CT | 90.03% | 90.30% | ||
| MRI | 89.05% | 89.70% | ||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 28.47 | 34.45 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 3.60% | 4.11% | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.22% | 0.86% | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.04% | 0.01% | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 12.83% | 11.70% | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.18 | 2.69 | |
| 三类手术 | 3.01 | |||
| 四类手术 | 3.48 | |||
| 4.3病床使用率(%) | 89.93% | 85.28% | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 8.71 | 8.91 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 89.08% | 92.08% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2022年一季度 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 6042.93 | 6,541.16 | |
| 2 | 未特指的支气管肺炎 | 2605.67 | 2,428.07 | |
| 3 | 不稳定性心绞痛 | 17765.18 | 15,074.14 | |
| 4 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5755.83 | 5,154.53 | |
| 5 | 肾终末期疾病 | 11604.41 | 16,584.83 | |
| 6 | 未特指的偏瘫 | 9413.68 | 8,365.57 | |
| 7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 7751.12 | 8,791.54 | |
| 8 | 姑息性医疗 | 9581.21 | 6,871.19 | |
| 9 | 充血性心力衰竭 | 12108.11 | 8,206.32 | |
| 10 | 未特指的细菌性肺炎 | 5974.38 | 5,845.12 | |
| 11 | 未特指的急性阑尾炎 | 7462.99 | 8,539.71 | |
| 12 | 急性心内膜下心肌梗死 | 19436.46 | 27,105.27 | |
| 13 | 未特指的胃肠出血 | 14513.18 | 9,991.28 | |
| 14 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 2779.07 | 2,471.37 | |
| 15 | 突发特发性听觉丧失 | 6122.44 | 5,511.48 | |
| 16 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 10847.02 | 9,280.94 | |
| 17 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 7732.84 | 9,272.02 | |
| 18 | 未特指的急性扁桃体炎 | 2305.63 | 2,404.94 | |
| 19 | 未特指的疼痛 | 15499.05 | 19,890.26 | |
| 20 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 8933.89 | 6,123.43 | |
24小时服务电话:0554-6895999纪委:0554-6895236投诉办:0554-6895132
医院地址:安徽省淮南市洞山老龙眼
Copyright © 2025淮南东方医院集团
微信公众号
手机版


微信公众号

手机版
