单位:淮南东方医院集团总院 | 2023年二季度 | |||
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 6024.88 | 5580.88 | |
2 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 3731.46 | 3860.42 | |
3 | 不稳定性心绞痛 | 20895.48 | 19568.87 | |
4 | 未特指的细菌性肺炎 | 6167.17 | 6764.10 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 8968.49 | 8490.98 | |
6 | 结肠息肉 | 5191.83 | 5888.63 | |
7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 8611.13 | 9173.07 | |
8 | 未特指的肺炎 | 11579.43 | 16138.40 | |
9 | 姑息性医疗 | 7300.41 | 9166.24 | |
10 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 10340.81 | 10131.20 | |
11 | 椎基底动脉综合征 | 4568.66 | 4565.59 | |
12 | 肾积脓 | 12962.48 | 11900.75 | |
13 | 肺的其他疾患 | 8231.59 | 9047.55 | |
14 | 未特指的偏瘫 | 7875.84 | 7808.07 | |
15 | 恶性肿瘤手术后的随诊检查 | 1541.54 | 1658.18 | |
16 | 未特指的急性阑尾炎 | 7902.55 | 8211.31 | |
17 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5186.1 | 5256.59 | |
18 | 泌尿装置的安装和调整 | 1392.5 | 1431.61 | |
19 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8349.39 | 8235.24 | |
20 | 其他周围性眩晕 | 3719.26 | 3769.36 |
24小时服务电话:0554-6895999纪委:0554-6895236投诉办:0554-68695132
医院地址:安徽省淮南市洞山老龙眼
Copyright © 2024淮南东方医院集团
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版