| 安徽省医疗服务信息社会公开内容 | ||||
| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2021年二季度 | |||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 三级综合 | ||
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | ||
| 省 级 | 0 | |||
| 市 级 | 普外科、胸外科、心内科、内分泌科 | |||
| 院 级 | ||||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 392 | 414.86 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 9823 | 10016.7 | ||
| 2.3药品占比(%) | 31.90% | 34.69% | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 4.52% | 5.24% | ||
| 2.4耗材占比(%) | 9.86% | 11.58% | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.67% | 69.47% | |
| 新 农 合 | 59.65% | 56.79% | ||
| 城镇居民 | 57.24% | 55.31% | ||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 92.18% | 90.46% | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 94.71% | 99.88% | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.56% | 99.40% | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 82.97% | 87.56% | ||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.73% | 85.54% | |
| CT | 87.30% | 89.40% | ||
| MRI | 91.40% | 92.00% | ||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 32.32% | 37.42 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 5.59% | 3.57% | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.60% | 0.39% | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.05% | 0.02% | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 8.30% | 7.89% | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.36 | 2.63 | |
| 三类手术 | ||||
| 四类手术 | ||||
| 4.3病床使用率(%) | 91.63% | 92.50% | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 9.08 | 9.2 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.20% | 97.3 | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2021年二季度 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5669.08 | 6,415.96 | |
| 2 | 充血性心力衰竭 | 8505.91 | 8,082.35 | |
| 3 | 不稳定性心绞痛 | 19135.1 | 20,192.87 | |
| 4 | 动脉硬化性心脏病 | 9058.98 | 9,724.66 | |
| 5 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5361.69 | 9,606.13 | |
| 6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有神经的并发症 | 5771.31 | 6,148.64 | |
| 7 | 头位顺产 | 6479.78 | 6,736.63 | |
| 8 | 未特指的急性支气管炎 | 2442.25 | 3,313.09 | |
| 9 | 未特指的支气管肺炎 | 2862.03 | 2,872.20 | |
| 10 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 12262.95 | 13,149.05 | |
| 11 | 其他特指的医疗照顾 | 7806.12 | 7,783.02 | |
| 12 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 5683.55 | 5,676.86 | |
| 13 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 9605.98 | 12,158.19 | |
| 14 | 结肠息肉 | 6928.71 | 7,666.06 | |
| 15 | 姑息性医疗 | 7726.61 | 8,001.00 | |
| 16 | 椎基底动脉综合征 | 4432.29 | 4,830.85 | |
| 17 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 8246.81 | 13,088.99 | |
| 18 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 10035.01 | 10,978.81 | |
| 19 | 未特指的脑梗死 | 10170.67 | 6,356.89 | |
| 20 | 其他特指的椎间盘移位 | 7222.4 | 7,714.94 | |
24小时服务电话:0554-6895999纪委:0554-6895236投诉办:0554-6895132
医院地址:安徽省淮南市洞山老龙眼
Copyright © 2025淮南东方医院集团
微信公众号
手机版


微信公众号

手机版
