| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2017年第一季度 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 慢性缺血性心脏病 | 12,676.78 | ||
| 2 | 肺炎,病原体未特指 | 4,439.64 | ||
| 3 | 脑梗死 | 9,296.43 | ||
| 4 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 7,634.01 | ||
| 5 | 胃炎和十二指肠炎 | 4,878.79 | ||
| 6 | 特发性(原发性)高血压 | 6,010.44 | ||
| 7 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 8,101.58 | ||
| 8 | 急性支气管炎 | 3,174.93 | ||
| 9 | 慢性肾病 | 9,319.97 | ||
| 10 | 单胎顺产 | 4,445.60 | ||
| 11 | 其他慢性阻塞性肺病 | 13,057.05 | ||
| 12 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 5,989.49 | ||
| 13 | 其他呼吸性疾患 | 11,762.83 | ||
| 14 | 胆石症 | 15,688.47 | ||
| 15 | 其他椎间盘疾患 | 9,165.75 | ||
| 16 | 脑内出血 | 15,484.28 | ||
| 17 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,130.99 | ||
| 18 | 消化系统的其他疾病 | 7,451.20 | ||
| 19 | 肝纤维化和肝硬变 | 7,819.88 | ||
| 20 | 其他矫形外科的随诊医疗 | 7,265.46 | ||
24小时服务电话:0554-6895999纪委:0554-6895236投诉办:0554-6895132
医院地址:安徽省淮南市洞山老龙眼
Copyright © 2025淮南东方医院集团
微信公众号
手机版


微信公众号

手机版
