| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 单位:淮南东方医院集团总院 | 2017年第二季度 | |||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 慢性缺血性心脏病 | 11,714.64 | ||
| 2 | 脑梗死 | 9,782.48 | ||
| 3 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 7,868.54 | ||
| 4 | 特发性(原发性)高血压 | 7,197.50 | ||
| 5 | 胃炎和十二指肠炎 | 4,844.98 | ||
| 6 | 单胎顺产 | 4,503.99 | ||
| 7 | 慢性肾病 | 9,578.90 | ||
| 8 | 急性支气管炎 | 2,742.14 | ||
| 9 | 肺炎,病原体未特指 | 5,047.82 | ||
| 10 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,772.51 | ||
| 11 | 支气管和肺恶性肿瘤 | 7,850.12 | ||
| 12 | 其他椎间盘疾患 | 8,923.22 | ||
| 13 | 胆石症 | 14,701.64 | ||
| 14 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,271.89 | ||
| 15 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 7,067.99 | ||
| 16 | 脑内出血 | 20,147.00 | ||
| 17 | 其他呼吸性疾患 | 12,007.93 | ||
| 18 | 消化系统的其他疾病 | 8,505.27 | ||
| 19 | 子宫其他非炎性疾患,除外宫颈 | 7,817.36 | ||
| 20 | 其他脑血管病 | 6,511.93 | ||
24小时服务电话:0554-6895999纪委:0554-6895236投诉办:0554-6895132
医院地址:安徽省淮南市洞山老龙眼
Copyright © 2025淮南东方医院集团
微信公众号
手机版


微信公众号

手机版
